OFFER VIP COMBO TICKET
If you are not satisfied with small odd from our matches from subscription, the best solution for you is TICKET. You have few matches that will rise up the odd and the profit will be big. For small money bet on the ticket you will be in place to win a lot of. Buy this and enjoy in the money!
DATE: SATURDAY 21/05/2022
500.00 + ODD
Payment procedure can be done through Western Union, Skrill, Neteller, PayPal, and Bitcoin. 24/7 available team for your question we are professional you can contact us every time we will answer you!
ATTENTION!!!
To contact us only serious people no free no after why want free we posted free tips every day if you want real safe fixed matches payment is going before and we guaranteed profit to all our clients why are serious and want to start whit long cooperation together
WhatsApp +38976869680
Email: Ugandafixedmatches@gmail.com
ARCHIVE Aand PROUFS
09.04.2022
Total odd 576.40 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
09.04.2022 | Guingamp – Toulouse | X/2 | 4.75 | 2:2 / 2:4 |
09.04.2022 | Weymouth – Grimsby | X/X | 5.90 | 0:0 / 0:0 |
09.04.2022 | Bohemians – Liberec | X/X | 4.75 | 0:0 / 0:0 |
09.04.2022 | Beroe – Ludogorets | X/2 | 4.33 | 0:0 / 0:1 |
26.03.2022
Total odd 604.20 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
26.03.2022 | Pro Vercelli – Pergolettese | X/X | 4.80 | 1:1 / 1:1 |
26.03.2022 | Bradford City – Newport | X/X | 5.30 | 0:0 / 0:0 |
26.03.2022 | Doncaster – Charlton | X/2 | 4.75 | 0:0 / 0:1 |
26.03.2022 | Shrewsbury – Lincoln | X/1 | 5.00 | 0:0 / 1:0 |
19.03.2022
Total odd 654.69 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
19.03.2022 | Monza – Crotone | X/1 | 4.33 | 0:0 / 1:0 |
19.03.2022 | Bohemians – Slovacko | X/2 | 6.00 | 1:1 / 1:2 |
19.03.2022 | Fleetwood – Doncaster | X/X | 5.60 | 0:0 / 0:0 |
19.03.2022 | Crewe – Bolton | X/2 | 4.50 | 0:0 / 0:1 |
12.03.2022
Total odd 631.09 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
12.03.2022 | Cherno More – Arda | X/1 | 4.33 | 0:0 / 2:0 |
12.03.2022 | Wycombe – Rotherham | X/X | 5.30 | 0:0 / 0:0 |
12.03.2022 | Altach – Hartberg | X/X | 5.00 | 0:0 / 0:0 |
12.03.2022 | Santa Cruz – Always Ready | X/2 | 5.50 | 0:0 / 0:1 |
12.02.2022
Total odd 522.50 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
12.02.2022 | Walton Casuals – Beaconsfield Town | 1/1 | 4.00 | 1:0 / 3:0 |
12.02.2022 | Yverdon – Xamax | X/X | 5.50 | 0:0 / 0:0 |
12.02.2022 | Malaga – Almeria | X/2 | 5.00 | 0:0 / 0:1 |
12.02.2022 | Estoril – Tondela | X/1 | 4.75 | 0:0 / 1:0 |
05.02.2022
Total odd 675.48 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
05.02.2022 | Peterborough – QPR | 1/1 | 5.20 | 1:0 / 2:0 |
05.02.2022 | Jablonec – Sigma Olomouc | X/1 | 5.00 | 0:0 / 1:0 |
05.02.2022 | Hull – Preston | X/2 | 6.00 | 0:0 / 0:1 |
05.02.2022 | Maritimo – Estoril | X/X | 4.33 | 0:0 / 0:0 |
29.01.2022
Total odd 510.30 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
29.01.2022 | East Fife – Peterhead | X/X | 5.00 | 0:0 / 0:0 |
29.01.2022 | Newport – Barrow | 1/1 | 3.00 | 2:0 / 2:1 |
29.01.2022 | Pohronie – Komarno | X/X | 5.40 | 0:0 / 0:0 |
29.01.2022 | Brage – Sandvikens | X/X | 6.30 | 0:0 / 0:0 |
08.01.2022
Total odd 678.72 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
08.01.2022 | Oxford City – Eastbourne Boro | 2/2 | 5.70 | 0:2 / 0:2 |
08.01.2022 | Doncaster – Fleetwood | X/2 | 5.50 | 0:0 / 0:1 |
08.01.2022 | OFI Crete – Giannina | X/X | 4.33 | 0:0 / 1:1 |
08.01.2022 | Pau FC – Rodez | X/1 | 5.00 | 0:0 / 4:0 |
18.12.2021
Total odd 602.73 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
18.12.2021 | Konyaspor – Antalyaspor | X/1 | 5.00 | 0:0 / 1:0 |
18.12.2021 | Blackpool – Peterborough | X/1 | 5.00 | 1:1 / 3:1 |
18.12.2021 | Dundee FC – Hearts | X/2 | 4.75 | 0:0 / 0:1 |
18.12.2021 | St. Albans – Braintree | X/X | 5.80 | 0:0 / 0:0 |
11.12.2021
Total odd 543.52 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
11.12.2021 | Le Havre – AC Ajaccio | X/2 | 5.00 | 0:0 / 0:1 |
11.12.2021 | Hartlepool – Scunthorpe | X/X | 5.30 | 0:0 / 0:0 |
11.12.2021 | Derby – Blackpool | X/1 | 5.50 | 0:0 / 1:0 |
11.12.2021 | Dunkerque – Auxerre | X/2 | 5.00 | 0:0 / 0:2 |
Total odd 572.31 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
04.12.2021 | Auxerre – Caen | X/X | 5.50 | 1:1 / 2:2 |
04.12.2021 | Walsall – Swindon | X/X | 5.40 | 0:0 / 0:0 |
04.12.2021 | Cliftonville – Ballymena | X/1 | 4.70 | 0:0 / 1:0 |
04.12.2021 | Mura – Tabor Sezana | X/1 | 4.10 | 0:0 / 1:0 |
27.11.2021
Total odd 530.21 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
27.11.2021 | Crawley – Mansfield | 2/2 | 4.70 | 0:1 / 1:2 |
27.11.2021 | Birmingham – Blackpool | X/1 | 5.00 | 0:0 / 1:0 |
27.11.2021 | Gillingham – Portsmouth | X/2 | 4.75 | 0:0 / 0:1 |
27.11.2021 | Slaven Belupo – Rijeka | X/2 | 4.75 | 0:0 / 1:2 |
20.11.2021
Total odd 629.37 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
20.11.2021 | Doncaster – Lincoln | X/X | 5.00 | 0:0 / 0:0 |
20.11.2021 | Toulouse – Sochaux | X/1 | 4.75 | 1:1 / 4:1 |
20.11.2021 | Wycombe – Bolton | X/1 | 5.00 | 0:0 / 1:0 |
20.11.2021 | Linfield – Cliftonville | X/1 | 5.30 | 0:0 / 1:0 |
30.10.2021
Total odd 616.00 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
30.10.2021 | Sutton – Walsall | X/2 | 7.00 | 0:0 / 0:1 |
30.10.2021 | Bromley – FC Halifax | X/X | 5.50 | 0:0 / 0:0 |
30.10.2021 | Warta Poznan – Lechia Gdansk | X/2 | 5.00 | 0:0 / 0:2 |
30.10.2021 | East Fife – Dumbarton | 1/1 | 3.20 | 1:0 / 2:1 |
23.10.2021
Total odd 658.53 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
23.10.2021 | Grazer – Liefering | X/2 | 5.75 | 0:0 / 0:3 |
23.10.2021 | Blackburn – Reading | X/1 | 4.33 | 0:0 / 2:0 |
23.10.2021 | Dynamo Brest – Isloch | X/1 | 5.75 | 0:0 / 1:0 |
23.10.2021 | Forest Green – Salford | X/1 | 4.60 | 1:1 / 3:1 |
16.10.2021
Total odd 600.87 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
16.10.2021 | Oldham – Stevenage | 1/1 | 4.60 | 2:0 / 3:0 |
16.10.2021 | Mlada Boleslav – Bohemians | X/1 | 4.75 | 0:0 / 4:1 |
16.10.2021 | Reading – Barnsley | X/1 | 5.50 | 0:0 / 1:0 |
16.10.2021 | Fleetwood – Crewe | X/1 | 5.00 | 0:0 / 3:0 |
09.10.2021
Total odd 532.18 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
09.10.2021 | Ipswich – Shrewsbury | X/1 | 4.33 | 1:1 / 2:1 |
09.10.2021 | Stevenage – Exeter | X/X | 4.75 | 1:1 / 2:2 |
09.10.2021 | Reggiana – Olbia | X/1 | 4.50 | 0:0 / 2:0 |
09.10.2021 | Hartlepool – Northampton | X/1 | 5.75 | 0:0 / 2:1 |
02.10.2021
Total odd 581.62 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
02.10.2021 | Alessandria – Cosenza | X/1 | 5.00 | 0:0 / 1:0 |
02.10.2021 | Lugano – Lausanne | X/1 | 4.50 | 0:0 / 2:0 |
02.10.2021 | Luton – Huddersfield | X/X | 5.50 | 0:0 / 0:0 |
02.10.2021 | Aalen – FSV Frankfurt | 1/1 | 4.70 | 1:0 / 1:0 |
25.09.2021
Total odd 635.02 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT / FT |
25.09.2021 | Ostrava – Bohemians | X/1 | 4.75 | 1:1 / 4:1 |
25.09.2021 | Plymouth – Doncaster | X/1 | 4.33 | 0:0 / 2:1 |
25.09.2021 | Curzon Ashton – Bradford PA | X/1 | 4.75 | 0:0 / 1:0 |
25.09.2021 | Cittadella – Lecce | X/2 | 6.50 | 1:1 / 1:2 |